Here were the tallies for the awards: (Bolded is for those who a fan of that team)
FOR IMMEDIATE RELEASE / JUNE 22, 2011
2010-2011 Hart Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Corey Perry, ANA 1,043 (67-47-8-1-1)
2. Daniel Sedin, VAN 960 (51-56-9-4-1)
3. Martin St. Louis, T.B. 332 (1-6-36-28-16)
4. Pekka Rinne, NSH 175 (1-2-17-17-15)
5. Tim Thomas, BOS 171 (1-5-15-12-15)
6. Jonathan Toews, CHI 107 (0-2-7-15-13)
7. Carey Price, MTL 90 (2-0-10-4-8)
8. Ryan Kesler, VAN 69 (1-3-4-5-3)
9. Marc-Andre Fleury, PIT 58 (1-3-1-6-4)
10. Henrik Sedin, VAN 57 (0-1-3-8-11)
11. Steven Stamkos, T.B. 41 (0-0-2-9-4)
12. Jarome Iginla, CGY 31 (0-1-1-4-7)
13. Zdeno Chara, BOS 23 (0-0-2-4-1)
14. Henrik Lundqvist, NYR 19 (0-0-1-2-8)
15. Alex Ovechkin, WSH 19 (0-0-0-4-7)
16. Henrik Zetterberg, DET 16 (0-0-2-1-3)
17. Roberto Luongo, VAN 15 (1-0-1-0-0)
18. Ilya Bryzgalov, PHX 13 (0-0-2-0-3)
19. Nicklas Lidstrom, DET 11 (0-0-2-0-1)
20. Sidney Crosby, PIT 5 (0-0-1-0-0)
Ryan Getzlaf, ANA 5 (0-0-1-0-0)
Kris Letang, PIT 5 (0-0-1-0-0)
23. Chris Pronger, PHI 3 (0-0-0-1-0)
Lubomir Visnovsky, ANA 3 (0-0-0-1-0)
25. Shea Weber, NSH 2 (0-0-0-0-2)
26. Patrick Marleau, S.J. 1 (0-0-0-0-1)
Ryan Miller, BUF 1 (0-0-0-0-1)
Keith Yandle, PHX 1 (0-0-0-0-1)
2010-2011 Norris Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Nicklas Lidstrom, DET 736
(35-23-34-15-10)
2. Shea Weber, NSH 727 (32-41-14-14-8)
3. Zdeno Chara, BOS 688 (33-24-24-20-10)
4. Lubomir Visnovsky, ANA 573
(20-20-26-28-19)
5. Keith Yandle, PHX 312 (5-10-17-25-32)
6. Kris Letang, PIT 144 (2-3-9-12-22)
7. Dustin Byfuglien, ATL 33 (0-2-1-3-5)
8. Christian Ehrhoff, VAN 28 (0-0-1-6-5)
9. Duncan Keith, CHI 24 (0-1-1-3-3)
10. Matt Carle, PHI 8 (0-1-0-0-1)
Drew Doughty, L.A. 8 (0-1-0-0-1)
Chris Pronger, PHI 8 (0-1-0-0-1)
13. Toni Lydman, ANA 3 (0-0-0-1-0)
14. Dan Boyle, S.J. 3 (0-0-0-0-3)
15. Ryan Suter, NSH 2 (0-0-0-0-2)
16. Brian Campbell, CHI 1 (0-0-0-0-1)
Dan Hamhuis, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Andrej Meszaros, PHI 1 (0-0-0-0-1)
Tyler Myers, BUF 1 (0-0-0-0-1)
Marc Staal, NYR 1 (0-0-0-0-1)
2010-2011 Vezina Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd)
1. Tim Thomas, BOS 104 (17-5-4)
2. Pekka Rinne, NSH 84 (6-17-3)
3. Roberto Luongo, VAN 33 (3-4-6)
4. Henrik Lundqvist, NYR 23 (3-1-5)
5. Carey Price, MTL 10 (1-0-5)
6. Ilya Bryzgalov, PHX 9 (0-2-3)
7. Cam Ward, CAR 4 (0-1-1)
8. Marc-Andre Fleury, PIT 1 (0-0-1)
Antti Niemi, S.J. 1 (0-0-1)
Jonathan Quick, L.A. 1 (0-0-1)
2010-2011 Jack Adams Award Voting
Pts. (1st-2nd-3rd)
1. Dan Bylsma, PIT 196 (29-13-12)
2. Alain Vigneault, VAN 169 (19-23-5)
3. Barry Trotz, NSH 80 (8-9-13)
4. Guy Boucher, T.B. 54 (6-6-6)
5. Jacques Lemaire, N.J. 27 (3-2-6)
6. Bruce Boudreau, WSH 26 (2-3-7)
7. Dave Tippett, PHX 24 (1-4-7)
8. Mike Babcock, DET 14 (1-2-3)
9. John Tortorella, NYR 9 (1-1-1)
10. Claude Julien, BOS 6 (0-2-0)
11. Randy Carlyle, ANA 5 (0-1-2)
Peter Laviolette, PHI 5 (0-1-2)
13. Jacques Martin, MTL 4 (0-1-1)
Todd McLellan, S.J. 4 (0-1-1)
Lindy Ruff, BUF 4 (0-1-1)
16. Marc Crawford, DAL 2 (0-0-2)
17. Jack Capuano, NYI 1 (0-0-1)
2010-2011 Calder Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Jeff Skinner, CAR 1,055 (71-39-12-4-0)
2. Logan Couture, S.J. 908 (41-46-29-10-1)
3. Michael Grabner, NYI 497 (6-19-37-35-14)
4. Corey Crawford, CHI 336 (6-9-22-28-19)
5. John Carlson, WSH 188 (3-3-16-12-21)
6. P.K. Subban, MTL 155 (0-6-9-16-20)
7. Sergei Bobrovsky, PHI 51 (0-4-1-4-6)
8. Cam Fowler, ANA 27 (0-0-0-7-6)
9. Taylor Hall, EDM 22 (0-0-1-4-5)
10. Kevin Shattenkirk, STL 18 (0-0-0-3-9)
11. Tyler Ennis, BUF 16 (0-1-0-0-9)
12. Brad Marchand, BOS 12 (0-0-0-1-9)
13. Derek Stepan, NYR 6 (0-0-0-2-0)
14. Michal Neuvirth, WSH 4 (0-0-0-1-1)
15. Jordan Eberle, EDM 3 (0-0-0-0-3)
James Reimer, TOR 3 (0-0-0-0-3)
17. Michael Sauer, NYR 1 (0-0-0-0-1)
2010-2011 Lady Byng Trophy Voting
Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Martin St. Louis, T.B. 994 (70-33-10-4-1)
2. Nicklas Lidstrom, DET 464 (22-15-20-10-9)
3. Loui Eriksson, DAL 347 (9-14-18-18-15)
4. Patrick Marleau, S.J. 241 (2-11-17-16-11)
5. Jonathan Toews, CHI 233 (4-11-12-17-5)
6. Teemu Selanne, ANA 163 (9-6-3-3-7)
7. Brad Richards, DAL 148 (0-6-13-10-11)
8. Daniel Sedin, VAN 141 (3-6-11-4-2)
9. Pavel Datsyuk, DET 112 (1-8-5-5-6)
10. Anze Kopitar, L.A. 57 (1-2-0-9-6)
11. Henrik Sedin, VAN 54 (0-4-1-5-6)
12. Patrik Elias, N.J. 42 (1-1-1-5-5)
13. Lubomir Visnovsky, ANA 38 (0-1-3-3-7)
14. Brian Campbell, CHI 37 (2-1-1-1-2)
15. Andrew Brunette, MIN 17 (1-0-0-2-1)
16. Patrice Bergeron, BOS 16 (1-0-0-2-0)
17. Jarome Iginla, CGY 12 (0-1-1-0-0)
18. Jason Pominville, BUF 12 (0-0-1-2-1)
19. Tomas Kaberle, BOS 11 (0-1-0-0-4)
20. Steven Stamkos, T.B. 10 (1-0-0-0-0)
21. Michael Grabner, NYI 9 (0-0-1-0-4)
22. Alex Pietrangelo, STL 8 (0-1-0-0-1)
James Reimer, TOR 8 (0-1-0-0-1)
24. Jeff Carter, PHI 8 (0-0-1-1-0)
Eric Staal, CAR 8 (0-0-1-1-0)
26. Niclas Bergfors, FLA 7 (0-1-0-0-0)
Ryan Getzlaf, ANA 7 (0-1-0-0-0)
Claude Giroux, PHI 7 (0-1-0-0-0)
Patrick Kane, CHI 7 (0-1-0-0-0)
30. Milan Hejduk, COL 6 (0-0-1-0-1)
Duncan Keith, CHI 6 (0-0-1-0-1)
32. Ales Hemsky, EDM 5 (0-0-1-0-0)
Joe Pavelski, S.J. 5 (0-0-1-0-0)
Tomas Plekanec, MTL 5 (0-0-1-0-0)
Marty Reasoner, FLA 5 (0-0-1-0-0)
Derek Roy, BUF 5 (0-0-1-0-0)
37. Pierre-Marc Bouchard, MIN 4 (0-0-0-1-1)
Paul Martin, PIT 4 (0-0-0-1-1)
39. Joe Corvo, CAR 3 (0-0-0-1-0)
Phil Kessel, TOR 3 (0-0-0-1-0)
Henrik Lundqvist, NYR 3 (0-0-0-1-0)
Mike Modano, DET 3 (0-0-0-1-0)
Dominic Moore, T.B. 3 (0-0-0-1-0)
Frans Nielsen, NYI 3 (0-0-0-1-0)
Marc-Edouard Vlasic, S.J. 3 (0-0-0-1-0)
46. Thomas Vanek, BUF 2 (0-0-0-0-2)
Henrik Zetterberg, DET 2 (0-0-0-0-2)
48. David Booth, FLA 1 (0-0-0-0-1)
Dan Boyle, S.J. 1 (0-0-0-0-1)
Matt Carle, PHI 1 (0-0-0-0-1)
Matt Duchene, COL 1 (0-0-0-0-1)
Darren Helm, DET 1 (0-0-0-0-1)
Saku Koivu, ANA 1 (0-0-0-0-1)
Brooks Laich, WSH 1 (0-0-0-0-1)
Trevor Lewis, L.A. 1 (0-0-0-0-1)
Manny Malhotra, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Mason Raymond, VAN 1 (0-0-0-0-1)
Sergei Samsonov, FLA 1 (0-0-0-0-1)
Rob Scuderi, L.A. 1 (0-0-0-0-1)
Alex Tanguay, CGY 1 (0-0-0-0-1)
Cam Ward, CAR 1 (0-0-0-0-1)
2010-2011 Frank Selke Trophy Voting
Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Ryan Kesler, VAN 1,179 (105-14-5-2-0)
2. Jonathan Toews, CHI 476 (5-36-24-15-9)
3. Pavel Datsyuk, DET 348 (4-22-22-12-8)
4. Patrice Bergeron, BOS 296 (3-18-21-9-8)
5. Manny Malhotra, VAN 229 (6-10-10-14-7)
6. Frans Nielsen, NYI 97 (0-4-8-6-11)
7. David Backes, STL 88 (1-2-6-9-7)
8. Mike Richards, PHI 83 (1-2-4-11-6)
9. Anze Kopitar, L.A. 55 (0-2-4-5-6)
10. Ryan Callahan, NYR 51 (0-1-5-5-4)
11. Brooks Laich, WSH 36 (0-1-2-4-7)
12. Henrik Zetterberg, DET 33 (0-2-2-2-3)
13. Tomas Plekanec, MTL 29 (0-1-1-3-8)
14. Claude Giroux, PHI 25 (1-0-1-3-1)
15. Jordan Staal, PIT 25 (0-2-2-0-1)
16. Brad Richards, DAL 15 (0-0-2-1-2)
17. Pascal Dupuis, PIT 14 (0-2-0-0-0)
18. Brandon Prust, NYR 14 (0-1-0-2-1)
19. Martin St. Louis, T.B. 12 (0-1-1-0-0)
20. Michael Grabner, NYI 11 (1-0-0-0-1)
21. Corey Perry, ANA 10 (0-1-0-1-0)
22. Vernon Fiddler, PHX 10 (0-0-0-3-1)
23. Henrik Sedin, VAN 9 (0-0-1-1-1)
24. Dave Bolland, CHI 9 (0-0-0-3-0)
25. Alex Burrows, VAN 8 (0-1-0-0-1)
Brad Marchand, BOS 8 (0-1-0-0-1)
Travis Zajac, N.J. 8 (0-1-0-0-1)
28. Jeff Carter, PHI 8 (0-0-1-1-0)
29. Darren Helm, DET 8 (0-0-1-0-3)
30. Joe Pavelski, S.J. 8 (0-0-0-2-2)
31. Brian Boyle, NYR 7 (0-1-0-0-0)
Brian Gionta, MTL 7 (0-1-0-0-0)
33. Eric Staal, CAR 7 (0-0-1-0-2)
34. Paul Gaustad, BUF 6 (0-0-1-0-1)
Daniel Sedin, VAN 6 (0-0-1-0-1)
36. Ville Leino, PHI 5 (0-0-1-0-0)
37. Logan Couture, S.J. 5 (0-0-0-1-2)
Joe Thornton, S.J. 5 (0-0-0-1-2)
39. Loui Eriksson, DAL 4 (0-0-0-1-1)
40. Matt Cullen, MIN 3 (0-0-0-1-0)
Martin Erat, NSH 3 (0-0-0-1-0)
Boyd Gordon, WSH 3 (0-0-0-1-0)
Martin Hanzal, PHX 3 (0-0-0-1-0)
Zenon Konopka, NYI 3 (0-0-0-1-0)
Lauri Korpikoski, PHX 3 (0-0-0-1-0)
Milan Lucic, BOS 3 (0-0-0-1-0)
Teemu Selanne, ANA 3 (0-0-0-1-0)
Patrick Sharp, CHI 3 (0-0-0-1-0)
Jerred Smithson, NSH 3 (0-0-0-1-0)
50. David Legwand, NSH 3 (0-0-0-0-3)
51. Craig Adams, PIT 2 (0-0-0-0-2)
Dustin Brown, L.A. 2 (0-0-0-0-2)
53. Nicklas Backstrom, WSH 1 (0-0-0-0-1)
Mike Fisher, NSH 1 (0-0-0-0-1)
Ryan Getzlaf, ANA 1 (0-0-0-0-1)
Jeff Halpern, MTL 1 (0-0-0-0-1)
Michal Handzus, L.A. 1 (0-0-0-0-1)
Mikko Koivu, MIN 1 (0-0-0-0-1)
Patrick Marleau, S.J. 1 (0-0-0-0-1)
Brendan Morrison, CGY 1 (0-0-0-0-1)
Brenden Morrow, DAL 1 (0-0-0-0-1)
Ryan O'Reilly, COL 1 (0-0-0-0-1)
Alex Steen, STL 1 (0-0-0-0-1)